Номер документа | |
---|---|
Тип документа | Отчет |
Орган, принявший документ | Администрация |
Дата последнего изменения | |
Дата принятия | 06 июня 2023 |
Дата размещения на сайте | 06 июня 2023 |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
за апрель 2023 года
тыс.руб.
1. Доходы бюджета
Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
1 | 2 | 3 |
Доходы бюджета - всего: в том числе: | 13 034 440,65 | 3 391 775,62 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5 766 730,51 | 1 666 086,91 |
Налог на доходы физических лиц | 2 347 704,00 | 561 896,05 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 94 265,00 | 29 942,32 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 993 913,00 | 373 316,64 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,00 | -1 836,53 |
Единый сельскохозяйственный налог | 0,00 | 19,40 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 115 613,00 | 37 505,35 |
Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" | 259,00 | 329,93 |
Налог на имущество физических лиц | 384 377,00 | 9 252,51 |
Земельный налог | 920 665,00 | 284 475,49 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 49 636,00 | 10 635,46 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,00 | 268,38 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 12,51 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 313 824,00 | 89 946,06 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 300,00 | 41,26 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 53 400,00 | 19 144,19 |
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 11 000,00 | 3 039,60 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 200 565,00 | 101 612,92 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 3 650,00 | 854,64 |
Доходы от компенсации затрат государства | 10 500,00 | 5 083,98 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 50 000,00 | 20 022,58 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 31 888,00 | 22 289,30 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 141 300,00 | 63 307,18 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 28 359,00 | 33 494,00 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 15 500,00 | 1 446,19 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7 267 710,15 | 1 725 688,71 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7 319 574,85 | 1 777 553,41 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 3 361 728,48 | 526 478,46 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 625 109,37 | 1 228 649,06 |
Иные межбюджетные трансферты | 332 737,00 | 22 425,89 |
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,00 | 72,61 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -51 864,70 | -51 937,32 |
2. Расходы бюджета
Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
1 | 2 | 3 |
Расходы бюджета - всего: В том числе: | 13 844 772,10 | 3 395 072,99 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 1 113 291,24 | 238 238,93 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 597,07 | 719,15 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3 752,60 | 1 014,40 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 296 167,10 | 68 823,12 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 12 392,74 | 4 393,98 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 71 945,67 | 0,00 |
Резервные фонды | 7 604,31 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 718 831,75 | 163 288,27 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 541,70 | 477,70 |
Мобилизационная подготовка экономики | 541,70 | 477,70 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 114 910,81 | 29 259,44 |
Гражданская оборона | 20 715,16 | 6 384,21 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 33 335,65 | 13 253,60 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 60 860,00 | 9 621,63 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 1 159 491,18 | 168 993,15 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 6 618,53 | 1 786,44 |
Транспорт | 69 418,33 | 34 211,92 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1 054 814,71 | 130 090,49 |
Связь и информатика | 799,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 27 840,61 | 2 904,30 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 3 155 446,08 | 466 686,89 |
Жилищное хозяйство | 1 668 912,72 | 184 725,16 |
Коммунальное хозяйство | 113 041,06 | 10 162,67 |
Благоустройство | 988 477,40 | 228 619,80 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 385 014,91 | 43 179,27 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 79 007,26 | 646,87 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 70 944,29 | 0,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 8 062,97 | 646,87 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 6 950 829,71 | 2 075 930,04 |
Дошкольное образование | 1 556 281,97 | 469 714,66 |
Общее образование | 4 850 436,70 | 1 442 495,31 |
Дополнительное образование детей | 388 300,70 | 127 326,37 |
Молодежная политика | 53 471,58 | 17 010,93 |
Другие вопросы в области образования | 102 338,75 | 19 382,77 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 506 885,08 | 159 802,13 |
Культура | 478 352,80 | 151 657,95 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 28 532,28 | 8 144,18 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 191 914,34 | 33 041,19 |
Пенсионное обеспечение | 21 000,00 | 6 460,03 |
Социальное обеспечение населения | 18 580,00 | 4 652,14 |
Охрана семьи и детства | 150 510,34 | 20 720,42 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1 824,00 | 1 208,60 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 503 454,69 | 205 314,93 |
Физическая культура | 480 607,79 | 199 218,56 |
Массовый спорт | 11 196,90 | 3 151,31 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 650,00 | 2 945,06 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 60 000,00 | 16 681,73 |
Телевидение и радиовещание | 49 150,00 | 14 250,00 |
Периодическая печать и издательства | 10 850,00 | 2 431,73 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 9 000,00 | 0,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 9 000,00 | 0,00 |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | -390 811,72 | -3 297,37 |
3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
1 | 2 | 3 |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего: В том числе: | 390 811,72 | 3 297,37 |
источники внутреннего финансирования бюджета: Из них: | -5 100,00 | 329 633,02 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 560 425,52 | 0,00 |
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 560 425,52 | 0,00 |
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -565 525,52 | 329 633,02 |
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 329 633,00 | 329 633,02 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -895 158,52 | 0,00 |
Изменение остатков средств | 395 911,72 | -326 335,64 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -13 924 499,17 | -4 570 132,19 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 14 739 930,62 | 4 243 796,55 |
Начальник Финансово-казначейского управления администрации Богородского городского округа И.А. Сафронова